Investmentbolag

Genom att investera i investmentbolag får du automatiskt riskspridning. Investmentbolags affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav.

  • Idag 0,42%
  • 3 mån. 8,22%
  • 1 år 20,79%
  • 3 år 7,27%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Latour B -1,34% 7,06% 38,64% 25,49% 280,60 100 147 Köp
Ackermans & van Haaren NV 0,31% 1,32% 9,00% 20,76% 161,10 74 Köp
Industrivärden C -1,98% 11,20% 37,02% 18,31% 366,40 72 150 Köp
Lundbergföretagen B -0,62% 4,83% 27,86% 22,10% 577,80 42 788 Köp
Bure Equity 1,18% 19,30% 41,96% 16,38% 342,40 37 096 Köp
Traction B 1,12% 13,45% 9,31% 37,06% 270,00 3 863 Köp
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 2,05% 12,01% 10,68% 26,23% 14,92 55 Köp
Sofina SA 2,27% -8,71% 6,41% -28,31% 207,60 338 Köp
Öresund 1,38% 12,26% 1,74% -13,19% 117,20 11 623 Köp
Eurazeo 0,81% 12,52% 29,05% 24,10% 81,35 104 Köp
Exor N.V. -0,15% 13,53% 38,94% - 102,90 1 217 Köp
Groupe Bruxelles Lambert SA 0,14% -2,12% -7,32% -20,32% 70,10 358 Köp
Ratos B 2,10% -2,99% 15,89% -24,30% 35,08 32 432 Köp
Wendel 0,27% 17,18% -2,66% -9,62% 94,45 369 Köp
Eastnine 1,14% 6,08% 89,36% 42,40% 178,00 3 172 Köp
Havsfrun Investment B 0,26% 5,41% -14,75% -42,01% 15,60 7 623 Köp
NAXS 0,87% -3,06% -0,99% 34,75% 69,80 4 393 Köp
Investor B -0,78% 15,36% 33,89% 54,32% 267,75 378 286 Köp
EQT -1,31% 19,46% 69,49% 26,09% 338,30 42 654 Köp
Kinnevik B 0,67% 10,27% -17,75% -72,07% 119,75 112 779 Köp
{point.name}
{point.y} %

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.