Fastigheter

Fastighetsbranschen har varit het i många år och vi har fått se fler och fler bolag noteras på börsen. I denna lista finns några av de största på Stockholmsbörsen.

  • Idag 0,33%
  • 3 mån. -8,35%
  • 1 år -3,02%
  • 3 år -17,47%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Hufvudstaden A 0,31% -8,26% -4,76% 3,17% 130,00 14 627 Köp
Wereldhave NV 1,13% -2,32% 5,83% -1,78% 14,34 58 Köp
Castellum -0,56% -2,29% 26,14% -28,66% 140,90 78 878 Köp
Atrium Ljungberg B 1,95% -8,57% 33,85% 33,25% 209,20 4 589 Köp
Sagax B 0,82% 1,44% 26,75% 48,48% 282,40 6 835 Köp
Covivio Hotels 0,00% -2,44% -5,94% -8,05% 16,00 29 Köp
Diös Fastigheter 0,76% 2,26% 32,03% 21,08% 86,15 9 468 Köp
Altarea 1,71% -3,50% -29,29% -49,76% 77,50 8 Köp
Catena -0,38% 11,51% 42,66% 31,74% 523,00 4 276 Köp
Platzer Fastigheter Holding B 2,00% 11,65% 21,85% -13,21% 92,00 3 390 Köp
Gecina Nom. 0,16% -15,44% 3,06% -20,36% 94,45 39 Köp
Icade 0,40% -30,40% -40,02% -59,77% 25,00 146 Köp
Aedifica SA 1,33% -12,45% -21,18% -41,89% 56,95 36 Köp
Cofinimmo 1,10% -17,76% -24,09% -51,89% 59,75 35 Köp
Covivio 0,65% -5,42% -9,50% -35,48% 46,78 20 Köp
Klepierre -0,08% -4,02% 15,18% 21,08% 23,90 32 Köp
Nexity SA -0,42% -44,53% -58,39% -78,32% 9,43 35 Köp
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B -5,02% -19,68% -68,50% -84,09% 4,23 169 200 Köp
{point.name}
{point.y} %

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.