Investmentbolag

Genom att investera i investmentbolag får du automatiskt riskspridning. Investmentbolags affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav.

  • Idag -1,97%
  • 3 mån. 6,21%
  • 1 år 8,31%
  • 3 år -2,61%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Latour B -2,60% 8,57% 26,89% 11,35% 273,70 100 231 Köp
Ackermans & van Haaren NV -1,39% -0,83% -0,70% 17,88% 156,00 72 Köp
Industrivärden C -1,59% 9,56% 16,53% 10,55% 353,10 72 252 Köp
Lundbergföretagen B -1,74% 0,52% 10,49% 10,25% 538,00 42 989 Köp
Bure Equity -2,13% 14,49% 20,21% -8,82% 322,40 36 891 Köp
Traction B -1,52% 7,47% 0,78% 15,11% 259,00 3 886 Köp
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao -0,79% 9,32% 7,52% 24,34% 15,02 56 Köp
Sofina SA -2,58% -0,66% 0,19% -30,62% 211,20 331 Köp
Öresund -2,81% 6,33% -12,76% -26,82% 110,80 11 738 Köp
Eurazeo -2,94% 12,81% 21,84% 18,94% 81,00 107 Köp
Exor N.V. -0,30% 12,11% 29,83% - 100,70 1 590 Köp
Groupe Bruxelles Lambert SA -2,14% -1,25% -14,02% -24,71% 68,65 348 Köp
Ratos B -2,49% -4,21% 2,19% -35,06% 33,64 32 291 Köp
Wendel -0,21% 14,81% -5,49% -15,56% 93,05 363 Köp
Eastnine 0,71% 0,71% 68,64% 37,46% 171,00 3 191 Köp
Havsfrun Investment B -5,70% -9,94% -29,75% -50,18% 14,05 7 621 Köp
NAXS -0,91% -5,49% -8,91% 24,33% 65,40 4 384 Köp
Investor B -0,61% 13,01% 23,13% 44,89% 260,55 380 180 Köp
EQT -4,86% 16,96% 38,51% 2,23% 307,50 42 684 Köp
Kinnevik B -2,80% 19,95% -29,01% -75,19% 118,05 112 692 Köp
{point.name}
{point.y} %

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.