Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
253,40 0,8 39,96 65 565 22,09 1,47 10 759 Large Cap Stockholm
496,50 0,53 48,74 920 266 23,75 2,12 50 202 Large Cap Stockholm
112,20 2,65 22,96 13 311 69,37 0,46 6 438 Large Cap Stockholm
114,30 -0,09 -4,35 15 283 54,67 0,87 3 935 Large Cap Stockholm
246,20 0,82 33,66 67 012 38,72 1,02 7 782 Large Cap Stockholm
171,70 -1,21 -0,75 19 446 17,89 3,16 10 882 Large Cap Stockholm
426,20 0,45 22,79 175 788 27,48 1,77 23 284 Large Cap Stockholm
71,16 0,31 47,39 17 821 11,29 2,82 36 773 Large Cap Stockholm
10,64 -1,85 6,4 15 839 8,31 6,38 4 381 Large Cap Stockholm
51,40 -0,29 29,67 14 037 29,25 1,75 12 758 Large Cap Stockholm
310,10 0,16 30,02 347 967 25,21 1,74 28 033 Large Cap Stockholm
1454,00 0,38 1,04 2 257 827 37,31 2,09 60 943 Large Cap Stockholm
181,65 -0,27 47,4 860 472 31,63 1,54 15 835 Large Cap Stockholm
159,75 -0,44 43,97 860 472 27,86 1,75 47 112 Large Cap Stockholm
208,40 1,56 33,33 27 311 -27,12 1,71 4 589 Large Cap Stockholm
1288,50 0,74 39,96 114 661 21,41 2,25 7 259 Large Cap Stockholm
230,20 0,04 -5,58 35 976 18,25 5 63 999 Large Cap Stockholm
310,30 0,23 29,18 67 352 28,15 2,75 84 856 Large Cap Stockholm
162,80 0,31 -7,76 82 676 34,27 0,8 9 374 Large Cap Stockholm
105,50 -0,09 6,24 15 116 7,82 0 20 312 Large Cap Stockholm
286,50 -0,52 49,84 18 237 35,95 0 1 732 Large Cap Stockholm
136,50 0,29 9,29 13 126 13,45 4,85 12 946 Large Cap Stockholm
96,32 -0,62 -6,39 24 320 49,77 2,06 21 017 Large Cap Stockholm
216,80 0,46 -12,58 18 902 83,13 0 13 578 Large Cap Stockholm
184,60 1,48 47,92 14 722 59,16 0,88 3 611 Large Cap Stockholm
299,90 1,18 -23,55 81 960 13,34 2,53 53 275 Large Cap Stockholm
94,35 -1,26 -17,09 19 726 15,70 3,66 8 984 Large Cap Stockholm
342,40 1,18 41,96 25 208 5,28 0,74 37 096 Large Cap Stockholm
505,50 -2,98 137,99 29 785 67,17 0 8 548 Large Cap Stockholm
142,90 0,85 27,93 69 342 -6,02 0 78 878 Large Cap Stockholm
525,00 0 43,21 28 589 26,74 1,62 4 276 Large Cap Stockholm
11,00 1,38 43,98 16 873 -1,46 0,92 2 447 Large Cap Stockholm
10,90 -0,37 61 16 873 -1,48 0,91 12 876 Large Cap Stockholm
232,00 1,09 50,06 16 873 -30,95 8,71 4 753 Large Cap Stockholm
235,50 0,21 8,28 16 873 -29,82 8,51 7 000 Large Cap Stockholm
71,60 0,85 -7,19 9 599 17,27 2,25 33 395 Large Cap Stockholm
86,90 1,64 33,18 12 123 -14,23 0 9 468 Large Cap Stockholm
89,18 4,21 64,11 27 911 20,53 2,22 11 083 Large Cap Stockholm
113,00 0 -20,42 27 871 -5,84 0 366 Large Cap Stockholm
97,00 -0,12 -17,87 27 871 -5,02 0 25 768 Large Cap Stockholm
70,75 0,14 41,9 20 276 26,20 1,13 8 873 Large Cap Stockholm
81,40 0,72 5,11 31 096 21,62 2,97 9 872 Large Cap Stockholm
22,120 8,17 -55,95 28 097 38,15 0 94 572 Large Cap Stockholm
203,50 -0,25 5,77 239 201 26,03 1,86 5 465 Large Cap Stockholm
182,70 -0,22 10,83 239 201 23,37 2,08 17 280 Large Cap Stockholm
340,20 -0,76 70,44 430 223 295,08 1,05 42 654 Large Cap Stockholm
58,50 -0,17 -6,7 194 123 -7,48 4,61 5 923 Large Cap Stockholm
57,95 -0,14 1,12 194 123 -7,40 4,65 73 124 Large Cap Stockholm
255,00 -0,2 -13,71 179 702 18,32 3,03 4 980 Large Cap Stockholm
254,60 0,24 -13,75 179 702 18,21 3,05 32 288 Large Cap Stockholm
1330,40 2,23 0,03 284 935 23,22 2,29 75 760 Large Cap Stockholm
101,20 0,85 31,98 33 294 -5,72 1,79 11 008 Large Cap Stockholm
78,86 1,39 100,1 91 557 -11,66 0 20 718 Large Cap Stockholm
76,60 -0,13 43,45 15 002 -9,18 1,3 2 377 Large Cap Stockholm
65,90 0,15 14,41 15 002 -7,88 7,6 3 431 Large Cap Stockholm
670,00 2,29 -21,64 9 019 24,50 2,29 5 235 Large Cap Stockholm
68,00 -0,21 4,13 40 244 72,89 0,29 40 944 Large Cap Stockholm
214,50 -1,11 -11,87 59 086 24,33 2,03 25 776 Large Cap Stockholm
108,30 -0,18 28,71 217 441 7,38 5,99 75 128 Large Cap Stockholm
134,00 -0,74 28,35 217 441 9,18 4,81 27 171 Large Cap Stockholm
331,60 0,55 91,68 32 397 94,00 0,36 7 358 Large Cap Stockholm
175,84 -1,07 44,11 293 338 30,51 3,66 92 641 Large Cap Stockholm
127,05 -0,16 12,04 348 386 35,19 1,15 33 390 Large Cap Stockholm
132,90 -0,6 9,29 45 914 18,25 2,99 5 030 Large Cap Stockholm
471,20 2,39 17,27 21 584 37,73 0,96 4 648 Large Cap Stockholm
438,00 -1,79 4,29 71 700 19,21 1,91 3 040 Large Cap Stockholm
439,30 -1,33 8,63 71 700 19,17 1,91 19 538 Large Cap Stockholm
130,00 0,31 -4,76 27 381 -13,60 2,08 14 627 Large Cap Stockholm
91,60 1,22 10,23 52 809 23,76 3,31 6 872 Large Cap Stockholm
91,58 1,33 10,13 52 809 23,73 3,32 24 094 Large Cap Stockholm
372,20 -0,43 38,88 162 949 6,01 2,07 24 697 Large Cap Stockholm
372,50 -0,35 39,3 162 949 6,01 2,07 72 150 Large Cap Stockholm
293,30 0,34 38,74 106 970 37,16 0,98 12 879 Large Cap Stockholm
43,08 -1,1 -8,52 11 389 18,71 1,56 10 140 Large Cap Stockholm
125,70 0,88 32,11 15 893 9,07 0 8 031 Large Cap Stockholm
25,12 -0,51 -76,03 3 025 54,52 0 38 889 Large Cap Stockholm
267,90 0,41 28,98 827 399 6,46 1,8 81 477 Large Cap Stockholm
270,15 0,11 35,09 827 399 6,53 1,78 378 286 Large Cap Stockholm
222,40 2,02 28,93 13 998 13,67 1,38 18 196 Large Cap Stockholm
124,50 0,08 9,93 28 663 44,07 0 21 273 Large Cap Stockholm
120,40 0,5 -23,51 33 343 -7,08 0 12 522 Large Cap Stockholm
119,35 0,34 -18,03 33 343 -7,03 0 112 779 Large Cap Stockholm
163,90 0 36,36 34 061 39,71 0,98 7 573 Large Cap Stockholm
285,30 0,32 40,96 183 610 30,81 1,44 100 147 Large Cap Stockholm
285,90 -0,83 36,08 130 938 39,41 0,73 16 867 Large Cap Stockholm
229,80 2,32 56,01 17 866 20,33 2,36 8 188 Large Cap Stockholm
296,00 0,14 -15,19 22 527 14,05 4,23 6 730 Large Cap Stockholm
581,00 -0,07 28,57 144 386 16,62 0,74 42 788 Large Cap Stockholm
147,80 0,96 29,2 3 515 19,26 2,88 8 957 Large Cap Stockholm
106,90 1,91 81,93 83 448 25,53 2,73 16 401 Large Cap Stockholm
138,70 1,17 -16,95 21 286 101,68 0,99 3 188 Large Cap Stockholm
216,10 2,47 15,62 37 122 -14,68 0 26 378 Large Cap Stockholm
351,70 2,03 -26,16 8 961 142,68 1,74 14 959 Large Cap Stockholm
82,00 0 12,33 10 786 60,84 0 560 Large Cap Stockholm
83,00 1,78 11,65 10 786 60,51 0 10 770 Large Cap Stockholm
191,40 0,68 107,37 35 140 43,81 0,68 7 943 Large Cap Stockholm
377,80 0,64 57,02 37 096 36,79 1,2 9 160 Large Cap Stockholm
70,30 -0,07 29,35 13 126 32,57 1,56 4 526 Large Cap Stockholm
149,50 0,34 69,12 14 701 9,25 5,37 2 859 Large Cap Stockholm
147,50 -0,07 70,72 14 701 9,17 5,42 16 420 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer